2021年メディア掲載実績一覧
2021年度のメディア掲載実績の一覧です。
日時 | メディア名 | 内容 |
1月1日 | 中日新聞 朝刊社会面 | 炊き出しに列 名古屋越冬活動 |
2月3日 |
テレビ愛知 5時スタ |
フードバンクの活動「フードバンク高齢者が活躍」 |
2月3日 | 中京テレビ キャッチ | 売れ残り”おせち” 1トン |
2月4日 | 日本農業新聞 東海版 | 一人親家庭に米寄付 |
2月6日 | 中日新聞 夕刊 | 食料支援 東海でも/冷凍庫導入、品質も管理 |
3月1日 | 雑誌NAGI No.84 | 菰野町の農家グループがNPOへ米を提供 |
4月9日 | 中日新聞 朝刊 | 災害時の備蓄食品 NPO法人に寄贈 JR東海 |
4月30日 | NHK まるっと! | フードドライブ |
5月1日 | CBCテレビ まるっと!サタデー | 名古屋グランパスが食品を贈呈 |
5月2日 | 毎日新聞 愛知県版 | グランパスが食品寄付 |
5月2日 | 中日新聞 朝刊 市民版 | グランパス 募った食品寄付 |
5月13日 | 中日新聞 | フードバンク 善意広がる 名古屋のNPOが大学と提携 |
5月22日 | テレビ愛知 | 名古屋グランパス フードドライブ |
5月30日 | 毎日新聞 | 食品支援も緊急事態 コロナ 困窮者急増 |
6月2日 | CBCテレビ チャント! | ”食糧支援”急増 名古屋のフードバンク |
6月9日 | CBCラジオ つボイノリオの聞けば聞くほど | SDGs特集(セカンドハーベスト名古屋の活動紹介) |
6月30日 | 中日新聞 | 名古屋のNPOに食品 清須の「豊田合成」贈る |
7月2日 | 中部経済新聞 | 豊田合成、フードバンク団体に食品千点超を寄付 |
7月31日 | 朝日新聞デジタル | カルボラアーラって?おやじギャクで広げた思い |
8月5日 | 読売新聞 経済面 | フードバンク 支援企業拡大 |
8月26日 | 朝日新聞 夕刊 | カルボラナーラ 普及中 名古屋 食料支援のNPO |
9月18日 | 中日新聞 朝刊 | 余った食品 困窮者に寄付を |
10月1日 | 中日新聞 朝刊 | 声を上げにくい食のSOS |
10月4日 | NHK おはよう東海 | フードバンク 寄付を呼びかけ |
10月25日 | 中日新聞 夕刊 | 増える食料支援依頼 |
11月6日 | 中日新聞 北勢版 | 名古屋のNPO法人に新米1.4トン寄付 菰野町の萩さん |
11月29日 | CBC チャント | 子どもに対する食の支援 |
11月29日 | Yahooニュース | ドラゴンズ元・エースが訪問 食品と人をつなぐ「フードバンク」息抜きができる居場所「子ども食堂」 |
11月30日 | 中日新聞 朝刊 | 連合愛知が米690㌔ 生活困窮者に提供 名古屋NPO通じ |
12月14日 | 中日新聞 朝刊 | ひとり親家庭に笑顔を! |
12月31日 | NHK | 余ったおせち料理で支援 |
12月31日 | CBC | 余ったおせち料理で支援 |
12月31日 | 名古屋テレビ(メーテレ) | 余ったおせち料理を無償で配布 |
※取材提供依頼のご相談は、こちらからお願いいたします。